| 수 입 | 지 출 | ||
| 회 비 | 1,674,000 | 성소를 위한 미사 봉헌 | 120,000 | 
| 전년이월금 | 3,262,110 | 학생복사단 | 200,000 | 
| 
 | 
 | 예비신학교 | 60,000 | 
| 
 | 
 | 신부님, 수녀님 축일, 미사봉헌 | 650,000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 수입계 | 4,936,110 | 지출계 | 1,030,000 | 
| (4월 30일 현재) 잔 액 | 3,906,110 | ||
▣ 2025년 1-4월 연령회비 회계
| 수 입 | 지 출 | ||
| 회 비 | 2,228,000 | 근조바구니 위령미사 | 700,000 | 
| 이 자 | 273 | 교구회비 | 150,000 | 
| 전년이월금 | 11,353,655 | 연도책, 묵주 | 184,000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 수입계 | 13,581,928 | 지출계 | 1,034,000 | 
| (4월 30일 현재) 잔 액 | 12,547,928 | ||
▣ 2025년 1-4월 본당을 위한 특별헌금 회계
| 수 입 | 지 출 | ||
| 헌금(3회) | 3,587,000 | 
 | 
 | 
| 전년이월금 | 40,051,818 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 수입계 | 43,638,818 | 지출계 | 0 | 
| (4월 30일 현재) 잔 액 | 43,638,818 | ||