제단체 회계장부, 통장 사무실로 제출해 주세요.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 3908 | ▣ 농민주일 2차헌금 | 홈페이지관리자 | 2024.07.21 | 1718 |
| 3907 | ▣ 우리농 판매(전품목 10% 할인) | 홈페이지관리자 | 2024.07.21 | 1593 |
| 3906 | ▣ 제단체 모임 | 홈페이지관리자 | 2024.07.21 | 1474 |
| 3905 | ▣ 제240차 꾸르실료 | 홈페이지관리자 | 2024.07.21 | 1847 |
| 3904 | ▣ 학생 복사단 캠프 | 홈페이지관리자 | 2024.07.21 | 1607 |
| 3903 | ▣ 매월 마지막 주일 연도 | 홈페이지관리자 | 2024.07.21 | 1787 |
| 3902 | ▣ 본당 특별헌금 | 홈페이지관리자 | 2024.07.21 | 1694 |
| 3901 | ▣ 커피 판매 수익금 | 홈페이지관리자 | 2024.07.21 | 1437 |
| 3900 | 기타공지 | 홈페이지관리자 | 2024.07.14 | 1525 |
| 3899 | 제대꽃 봉헌 | 홈페이지관리자 | 2024.07.14 | 2171 |
| 3898 | ▣ 성소육성회 | 홈페이지관리자 | 2024.07.14 | 1475 |
| 3897 | ▣ 연령회 | 홈페이지관리자 | 2024.07.14 | 1558 |
| 3896 | ▣ 제240차 꾸르실료 | 홈페이지관리자 | 2024.07.14 | 1469 |
| 3895 | ▣ 신심단체 모임 | 홈페이지관리자 | 2024.07.14 | 2110 |
| 3894 | ▣ 우리농 판매 | 홈페이지관리자 | 2024.07.14 | 1416 |
| 3893 | ▣ 농민주일 2차헌금 | 홈페이지관리자 | 2024.07.14 | 1365 |
| 3892 | ▣ 2구역 소공동체 모임 | 홈페이지관리자 | 2024.07.14 | 1530 |
| » | 제 단체 통장 | 홈페이지관리자 | 2024.07.07 | 1451 |
| 3890 | 제대꽃 봉헌 | 홈페이지관리자 | 2024.07.07 | 2214 |
| 3889 | ▣ 본당 경상비 회계 | 홈페이지관리자 | 2024.07.07 | 1527 |
