11월 3일(주일) 교중 미사 후 강당
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 4077 | ▣ 제단체 모임 | 홈페이지관리자 | 2024.11.10 | 1460 |
| 4076 | ▣ 남성 협의회 친선 족구대회 | 홈페이지관리자 | 2024.11.10 | 1743 |
| 4075 | 제대꽃 봉헌 | 홈페이지관리자 | 2024.11.10 | 1438 |
| 4074 | 전입, 전출 | 홈페이지관리자 | 2024.11.10 | 1498 |
| 4073 | ▣ 본당 특별헌금 | 홈페이지관리자 | 2024.11.02 | 1359 |
| » | ▣ 반구역장 월례회 | 홈페이지관리자 | 2024.11.02 | 1728 |
| 4071 | ▣ 사목협의회 | 홈페이지관리자 | 2024.11.02 | 1705 |
| 4070 | ▣ 성시간 및 성체강복 | 홈페이지관리자 | 2024.11.02 | 1520 |
| 4069 | ▣ 병자영성체 | 홈페이지관리자 | 2024.11.02 | 1287 |
| 4068 | ▣ 꾸리아 평의회 | 홈페이지관리자 | 2024.11.02 | 1438 |
| 4067 | ▣ 평신도 주일 2차헌금 | 홈페이지관리자 | 2024.11.02 | 1309 |
| 4066 | ▣ 제대꽃 봉헌 | 홈페이지관리자 | 2024.11.02 | 1236 |
| 4065 | ▣ 2025년 달력광고 받습니다. | 홈페이지관리자 | 2024.11.02 | 1262 |
| 4064 | ▣ 본당 특별헌금 회계(7-9월) | 홈페이지관리자 | 2024.11.02 | 1435 |
| 4063 | ▣ 커피 판매 수익금 회계(7-9월) | 홈페이지관리자 | 2024.11.02 | 1186 |
| 4062 | ▣ 위령성월 및 전대사 | 홈페이지관리자 | 2024.11.02 | 1735 |
| 4061 | ▣ 지역사목회 | 홈페이지관리자 | 2024.10.26 | 1539 |
| 4060 | ▣ 본당 특별헌금 | 홈페이지관리자 | 2024.10.26 | 1495 |
| 4059 | ▣ 여성협의회 젓갈 판매 | 홈페이지관리자 | 2024.10.26 | 1245 |
| 4058 | ▣ 매월 마지막 주일 연도 | 홈페이지관리자 | 2024.10.26 | 1215 |
