11월 17일(주일) 12시-16시 제2금강산 입구 운동장
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 697 | ▣ 평신도 주일 | 홈페이지관리자 | 2024.11.10 | 1430 |
| 696 | ▣ 사목협의회 워크샵 | 홈페이지관리자 | 2024.11.16 | 1521 |
| 695 | ▣ 매월 마지막 주일 연도 | 홈페이지관리자 | 2024.11.16 | 1207 |
| 694 | ▣ 신부님 휴가 | 홈페이지관리자 | 2024.11.16 | 1493 |
| » | ▣ 남성 협의회 친선 족구대회 | 홈페이지관리자 | 2024.11.16 | 1229 |
| 692 | ▣ 제단체 모임 | 홈페이지관리자 | 2024.11.16 | 1212 |
| 691 | ▣ 꾸리아 평의회 | 홈페이지관리자 | 2024.11.23 | 1144 |
| 690 | ▣ 사목협의회 워크샵 | 홈페이지관리자 | 2024.11.23 | 1238 |
| 689 | ▣ 병자 영성체 | 홈페이지관리자 | 2024.11.23 | 1270 |
| 688 | ▣ 성시간 및 성체강복 | 홈페이지관리자 | 2024.11.23 | 1653 |
| 687 | ▣ 본당 특별 2차 헌금 | 홈페이지관리자 | 2024.11.23 | 1679 |
| 686 | ▣ 반구역장 월례회 | 홈페이지관리자 | 2024.11.23 | 1091 |
| 685 | ▣ 제대꽃 봉헌 | 홈페이지관리자 | 2024.11.23 | 1020 |
| 684 | ▣ 대림 찰고지 물동이 배부 | 홈페이지관리자 | 2024.11.23 | 1432 |
| 683 | ▣ 매월 마지막 주일 연도 | 홈페이지관리자 | 2024.11.23 | 1088 |
| 682 | ▣ 제단체 모임 | 홈페이지관리자 | 2024.11.23 | 1392 |
| 681 | ▣ 신부님 휴가 | 홈페이지관리자 | 2024.11.23 | 1392 |
| 680 | ▣ 예비신자 성지순례 | 홈페이지관리자 | 2024.11.24 | 1491 |
| 679 | 제대꽃 봉헌 | 홈페이지관리자 | 2024.11.30 | 1427 |
| 678 | ▣ 본당 음향시스템 교체 | 홈페이지관리자 | 2024.11.30 | 1238 |
